TETRIX 551 DC |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон регулирования сварочного тока, А (TIG) | 5-550 | |
ПВ при температуре окружающей среды (TIG)(min) | 40 | |
ПВ при температуре окружающей среды (TIG)(max) | 40 | |
Сила тока при ПВ 60%, А (TIG)(40°С) | 550 | |
Сила тока при ПВ 100%, А (TIG)(40°С) | 420 | |
Напряжение холостого хода, В | 79 | |
Сетевое напряжение (допуски), В | 400 (-25%; +20%) | |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 | |
Сетевой предохранитель, А | 3 x 35 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВА (TIG) | 29,2 | |
Рекомендуемая мощность генератора, кВА | 39,4 | |
COSφ | 0,99 | |
Емкость бака (охлаждающая жидкость), л | 12 | |
Максимальный расход, л/мин | 5 | |
Максимальное давление на выходе, бар | 3,5 | |
Габариты в полной комплектации (Д×Ш×В), мм | 1100 x 455 x 1000 | |
Масса аппарата в полной комплектации, кг | 128,5 |
Варианты комплектаций
Выбор панели управления
| |
SMART - легкая настройка!
Прямой доступ к наиболее важным TIG-параметрам. | CLASSIC - привычная настройка параметров!
Отображение и прямой доступ всех сварочных параметров. |
COMFORT - проверенный комфорт!
Управление одним потенциометром всеми параметрами сварки. Возможность программирования пользователем 10 JOBs (сварочных заданий) для часто повторяющихся сварочных работ. | SYNERGIC - максимальный комфорт!
Однокнопочное управление с до 256 заранее запрограммированными сварочными заданиями (JOBs) и всеми важнейшими сварочными параметрами |
Сварочный аппарат TETRIX 551 с панелью управления SMART | |||
Тип | Обозначение | Артикул | |
TETRIX 551 SMART activArc FWD | Сварочный источник | 090-000131-00502 | |
TIG 450SC WD 4M 8P 2T UD HFL | Горелка 4м, жидкость | 094-011015-00000 | |
WK95QMM 4M Z | Кабель заземления, струбцина | 092-000171-00000 | |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 | |
G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 | |
| | | |
Сварочный аппарат TETRIX 551 activArcс панелью управления CLASSIC | |||
Тип | Обозначение | Артикул | |
TETRIX 551 CLASSIC activArc FWD | Сварочный источник | 090-000091-00502 | |
TIG 450SC WD 4M 8P 2T UD HFL | Горелка 4м, жидкость | 094-011015-00000 | |
WK95QMM 4M Z | Кабель заземления, струбцина | 092-000171-00000 | |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 | |
G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 | |
| | | |
Сварочный аппарат TETRIX 551 activArcс панелью управления COMFORT | |||
Тип | Обозначение | Артикул | |
TETRIX 551 COMFORT activArc FWD | Сварочный источник | 090-000092-00502 | |
TIG 450SC WD 4M 8P 2T UD HFL | Горелка 4м, жидкость | 094-011015-00000 | |
WK95QMM 4M Z | Кабель заземления, струбцина | 092-000171-00000 | |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 | |
G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 | |
| | | |
Сварочный аппарат TETRIX 551 activArcс панелью управления SYNERGIC | |||
Тип | Обозначение | Артикул | |
TETRIX 551 SYNERGIC activArc FWD | Сварочный источник | 090-000093-00502 | |
TIG 450SC WD 4M 8P 2T UD HFL | Горелка 4м, жидкость | 094-011015-00000 | |
WK95QMM 4M Z | Кабель заземления, струбцина | 092-000171-00000 | |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 | |
G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 | |
| | |
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Тип | Обозначение | Артикул | |
EH95QMM 4M | Электрододержатель | 092-000010-00000 | |
POWERSHIELD 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 | |
POWERSHIELD 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 | |
RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 098-003542-00000 | |
TGM 40230 HANDY | Устройство для заточки вольфрамовых электродов o1,0-4,0mm HANDY | 098-003412-00001 | |
DGD40MM | Алмазный диск o 40mm для HANDY | 098-003673-00000 | |
FCTGM | Фильтрующий элемент для HANDY | 098-003679-00000 | |
TGM 40230 PORTA | Устройство для заточки вольфрамовых электродов o1,0-4,0mm PORTA | 098-003694-00000 | |
DGD-TWG | Алмазный диск o 40mm для PORTA | 098-003695-00000 | |
RC 300 | Планшетный ПК EWM, в комплекте ПО, адаптер и интерфейс | 090-008238-00002 | |
RC 300 GB | Планшетный ПК EWM, в комплекте ПО англ, адаптер и интерфейс | 090-008238-00003 | |
EWM POWERCLEANER
ECO SET | Система очистки шва POWERCLEANER
ECO, полностью готова к применению | 094-012150-00000 | |
EWM POWERCLEANER
PRO SET | Система очистки шва POWERCLEANER
PRO, полностью готова к применению | 094-012149-00000 |